Nummerroutering: verschil tussen versies
(12{00,33,44} mogen) |
k ('sterdiensten' toegevoegd) |
||
(15 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 4: | Regel 4: | ||
Omdat de exacte lijst (nog) niet beschikbaar is, is hier een opsomming van de geprobeerde nummers en/of reeksen. | Omdat de exacte lijst (nog) niet beschikbaar is, is hier een opsomming van de geprobeerde nummers en/of reeksen. | ||
− | Los van de SIP invite die niet bij de PBX uitkomt, is ook te horen aan | + | Los van de SIP invite die niet bij de PBX uitkomt, is ook te horen aan twee bandjes die de mededeling geven van een mislukt gesprek. |
Als de PBX wel een SIP invite heeft gekregen, maar niet verwerkt (normal clearing), dan klinkt het volgende bericht: | Als de PBX wel een SIP invite heeft gekregen, maar niet verwerkt (normal clearing), dan klinkt het volgende bericht: | ||
+ | "Het nummer dat u heeft gekozen, reageert niet. Probeer het later opnieuw. | ||
+ | The number you've dialed is not responding. Please try again later." | ||
+ | of | ||
"Het nummer dat u heeft gebeld, wordt nu niet beantwoord. Probeer het later opnieuw. | "Het nummer dat u heeft gebeld, wordt nu niet beantwoord. Probeer het later opnieuw. | ||
Your call is not being answered at this moment. Please try again later." | Your call is not being answered at this moment. Please try again later." | ||
Regel 13: | Regel 16: | ||
"Het nummer dat u gebeld heeft is niet in gebruik. Controleer het nummer, en probeer het opnieuw. | "Het nummer dat u gebeld heeft is niet in gebruik. Controleer het nummer, en probeer het opnieuw. | ||
The number you have dialed, is not in service. Please check the number, and try again." | The number you have dialed, is not in service. Please check the number, and try again." | ||
+ | |||
+ | Bij een nummer dat niet door [http://www.pareteum.com/ Pareteum] (of SpeakUp)<sup>[[#note_1|1]]</sup> gerouteerd wordt (call clearing: momenteel niet bekend), klinkt: | ||
+ | "Het nummer dat u gebeld heeft is nu niet bereikbaar. Probeer het later opnieuw. | ||
+ | The number you have dialed, cannot be reached at the moment. Please try again later." | ||
+ | |||
+ | Om eventuele problemen te voorkomen, gebruik de [[0vast0|0vast0 (082780) prefix]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 18: | Regel 27: | ||
! Nummer | ! Nummer | ||
! Routering | ! Routering | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" id="route_0" | 0 - [[#route_1|1]] - [[#route_2|2]] - [[#route_3|3]] - [[#route_4|4]] - [[#route_5|5]] - [[#route_6|6]] - [[#route_7|7]] - [[#route_8|8]] - [[#route_9|9]] - [[#route_special|+*#]] | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 001 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0011 | ||
+ | | PBX | ||
+ | |- | ||
+ | | 001800123456789012<ins>34</ins> | ||
+ | | PBX<sup>[[#note_6|6]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 002 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 003 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 0031 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 0031979922 | ||
+ | | Niet (SpeakUp?)<sup>[[#note_1|1]],[[#note_3|3]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 010-089 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0841000000 | ||
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 090-099 | ||
+ | | Niet (SpeakUp?) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 0841000001-0841009999 | ||
+ | | Niet (SpeakUp?)<sup>[[#note_1|1]],[[#note_4|4]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 0911 | ||
+ | | Niet (SpeakUp?)<sup>[[#note_1|1]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 0979922 | ||
+ | | Niet (SpeakUp?)<sup>[[#note_1|1]],[[#note_3|3]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 0979922000 | ||
+ | | Niet (SpeakUp?)<sup>[[#note_1|1]],[[#note_3|3]]</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" id="route_1" | [[#route_0|0]] - 1 - [[#route_2|2]] - [[#route_3|3]] - [[#route_4|4]] - [[#route_5|5]] - [[#route_6|6]] - [[#route_7|7]] - [[#route_8|8]] - [[#route_9|9]] - [[#route_special|+*#]] | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Niet (geen routering)<sup>[[#note_2|2]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 10,11 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
Regel 24: | Regel 85: | ||
| 1000 | | 1000 | ||
| PBX | | PBX | ||
− | |- | + | |- style="opacity:0.4" |
| 10000 | | 10000 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
− | |- | + | |- style="opacity:0.4" |
| 100000 | | 100000 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
− | |- | + | |- style="opacity:0.4" |
| 1000000 | | 1000000 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
Regel 36: | Regel 97: | ||
| 101-102 | | 101-102 | ||
| PBX | | PBX | ||
− | |- | + | |- style="opacity:0.4" |
| 103-106 | | 103-106 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
Regel 42: | Regel 103: | ||
| 107 | | 107 | ||
| PBX | | PBX | ||
− | |- | + | |- style="opacity:0.4" |
| 108-109 | | 108-109 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
Regel 48: | Regel 109: | ||
| 110-111 | | 110-111 | ||
| PBX | | PBX | ||
− | |- | + | |- style="opacity:0.4" |
| 112 | | 112 | ||
| Alarmcentrale (Europese standaard) | | Alarmcentrale (Europese standaard) | ||
+ | |- | ||
+ | | 113-117 | ||
+ | | PBX | ||
+ | |- | ||
+ | | 118-119 | ||
+ | | PBX<sup>[[#note_5|5]]</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | 120-124 | ||
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 125-129 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
| 1200 | | 1200 | ||
Regel 61: | Regel 134: | ||
| PBX | | PBX | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 130-134 |
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 1300-1309 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 135-139 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1350 | ||
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 1351-1354 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1355 | ||
| PBX | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 1356 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1357 |
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 1358,1359 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 1390-1399 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- | ||
+ | | 140-143 | ||
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 1401 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 144 |
+ | | Noodnummer | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 145-149 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 15 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 150-159 |
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 160-169 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 17 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 170,171 |
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 172 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 173 |
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 174-176 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 177,178 |
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 179 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 180 - 189 |
| PBX | | PBX | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1800123456789012<ins>3456</ins> |
+ | | PBX<sup>[[#note_6|6]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 19,190 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- | ||
+ | | 191 | ||
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 192,193 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 194-197 |
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 198,199 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="2" id="route_2" | [[#route_0|0]] - [[#route_1|1]] - 2 - [[#route_3|3]] - [[#route_4|4]] - [[#route_5|5]] - [[#route_6|6]] - [[#route_7|7]] - [[#route_8|8]] - [[#route_9|9]] - [[#route_special|+*#]] |
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 2,20,21 | ||
+ | | Niet (geen routering)<sup>[[#note_2|2]]</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | 200 | ||
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 201 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 202 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 220 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 290 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 2900 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" id="route_3" | [[#route_0|0]] - [[#route_1|1]] - [[#route_2|2]] - 3 - [[#route_4|4]] - [[#route_5|5]] - [[#route_6|6]] - [[#route_7|7]] - [[#route_8|8]] - [[#route_9|9]] - [[#route_special|+*#]] | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 3,30,31 | ||
+ | | Niet (geen routering)<sup>[[#note_2|2]]</sup> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 300 |
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 3000-3099 | ||
+ | | Niet (T-Mobile)<sup>[[#note_4|4]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 30000 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 301 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 3100-3199 | ||
+ | | Niet (T-Mobile)<sup>[[#note_4|4]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 31979922 | ||
+ | | Niet (T-Mobile)<sup>[[#note_3|3]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 3200-3299 | ||
+ | | Niet (T-Mobile)<sup>[[#note_4|4]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 3300-3399 | ||
+ | | Niet (T-Mobile)<sup>[[#note_4|4]]</sup> | ||
|- | |- | ||
+ | ! colspan="2" id="route_4" | [[#route_0|0]] - [[#route_1|1]] - [[#route_2|2]] - [[#route_3|3]] - 4 - [[#route_5|5]] - [[#route_6|6]] - [[#route_7|7]] - [[#route_8|8]] - [[#route_9|9]] - [[#route_special|+*#]] | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 4,40,41 | ||
+ | | Niet (geen routering)<sup>[[#note_2|2]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
| 400 | | 400 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
Regel 102: | Regel 292: | ||
| 401 | | 401 | ||
| PBX | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 402-407 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- | ||
+ | | 408 | ||
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 409 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
| 410 | | 410 | ||
Regel 108: | Regel 307: | ||
| 411 | | 411 | ||
| PBX | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 412-420 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 4000-4999 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="2" id="route_5" | [[#route_0|0]] - [[#route_1|1]] - [[#route_2|2]] - [[#route_3|3]] - [[#route_4|4]] - 5 - [[#route_6|6]] - [[#route_7|7]] - [[#route_8|8]] - [[#route_9|9]] - [[#route_special|+*#]] |
− | | Niet ( | + | |- style="opacity:0.4" |
+ | | 5,50,51 | ||
+ | | Niet (geen routering)<sup>[[#note_2|2]]</sup> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 500 |
− | | | + | | PBX |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5000 |
− | | | + | | PBX |
|- | |- | ||
| 501 | | 501 | ||
| PBX | | PBX | ||
− | |- | + | |- style="opacity:0.4" |
| 510 | | 510 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
+ | ! colspan="2" id="route_6" | [[#route_0|0]] - [[#route_1|1]] - [[#route_2|2]] - [[#route_3|3]] - [[#route_4|4]] - [[#route_5|5]] - 6 - [[#route_7|7]] - [[#route_8|8]] - [[#route_9|9]] - [[#route_special|+*#]] | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 6,60,61 | ||
+ | | Niet (geen routering)<sup>[[#note_2|2]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
| 601 | | 601 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
− | |- | + | |- style="opacity:0.4" |
| 665 | | 665 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
Regel 132: | Regel 344: | ||
| 666 | | 666 | ||
| PBX | | PBX | ||
− | |- | + | |- style="opacity:0.4" |
| 667 | | 667 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
+ | ! colspan="2" id="route_7" | [[#route_0|0]] - [[#route_1|1]] - [[#route_2|2]] - [[#route_3|3]] - [[#route_4|4]] - [[#route_5|5]] - [[#route_6|6]] - 7 - [[#route_8|8]] - [[#route_9|9]] - [[#route_special|+*#]] | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 7,70,71 | ||
+ | | Niet (geen routering)<sup>[[#note_2|2]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
| 701 | | 701 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" id="route_8" | [[#route_0|0]] - [[#route_1|1]] - [[#route_2|2]] - [[#route_3|3]] - [[#route_4|4]] - [[#route_5|5]] - [[#route_6|6]] - [[#route_7|7]] - 8 - [[#route_9|9]] - [[#route_special|+*#]] | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 8,80,81 | ||
+ | | Niet (geen routering)<sup>[[#note_2|2]]</sup> | ||
|- | |- | ||
| 800 | | 800 | ||
| PBX | | PBX | ||
− | |- | + | |- style="opacity:0.4" |
| 801 | | 801 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
− | |- | + | |- style="opacity:0.4" |
| 810 | | 810 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
− | |- | + | |- style="opacity:0.4" |
| 8001 | | 8001 | ||
| Niet (T-Mobile) | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" id="route_9" | [[#route_0|0]] - [[#route_1|1]] - [[#route_2|2]] - [[#route_3|3]] - [[#route_4|4]] - [[#route_5|5]] - [[#route_6|6]] - [[#route_7|7]] - [[#route_8|8]] - 9 - [[#route_special|+*#]] | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 9,90,91 | ||
+ | | Niet (geen routering)<sup>[[#note_2|2]]</sup> | ||
|- | |- | ||
| 900 | | 900 | ||
+ | | PBX | ||
+ | |- | ||
+ | | 9000 | ||
| PBX | | PBX | ||
|- | |- | ||
| 901 | | 901 | ||
| PBX | | PBX | ||
− | |- | + | |- style="opacity:0.4" |
| 911 | | 911 | ||
| Alarmcentrale (Gebruikelijk voor het Amerikaanse dialplan) | | Alarmcentrale (Gebruikelijk voor het Amerikaanse dialplan) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 922 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 94357 (9HELP) | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 966 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 975 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 979922 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 9800 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 9888 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 98888 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 999 | ||
+ | | Alarmcentrale (Gebruikelijk voor Verenigd Koninkrijk) | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" id="route_special" | [[#route_0|0]] - [[#route_1|1]] - [[#route_2|2]] - [[#route_3|3]] - [[#route_4|4]] - [[#route_5|5]] - [[#route_6|6]] - [[#route_7|7]] - [[#route_8|8]] - [[#route_9|9]] - +*# | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | +1800123456789012<ins>3456</ins> |
+ | | PBX<sup>[[#note_6|6]]</sup> | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | +31979922 | ||
+ | | Niet (SpeakUp?)<sup>[[#note_1|1]],[[#note_3|3]]</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | +979922 | ||
+ | | PBX | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | *.. | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 21*.. | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | #.. | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | 21#.. | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
+ | |- style="opacity:0.4" | ||
+ | | ..# | ||
+ | | Niet (Netwerk service) | ||
+ | |- | ||
+ | | ..* | ||
+ | | PBX | ||
+ | |- | ||
+ | | ..*21 | ||
| PBX | | PBX | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ..#21 |
− | | | + | | PBX |
|- | |- | ||
− | | | + | | ..#21* |
− | | | + | | PBX |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | :<sup id="note_1">1)</sup> Momenteel is het niet bekend waar de routering van dit nummer eindigd; vermoedelijk is het een SIP 480/Q.850 20 (subscriber absent) of Q.850 41 SIP 503 (temporary failure). | ||
+ | :<sup id="note_2">2)</sup> Deze nummers worden blijkbaar niet gerouteerd, en er is geen melding te horen, behalve de <abbr title="Special Information Tone">SIT</abbr>. | ||
+ | :<sup id="note_3">3)</sup> Getest om het speciale netnummer 0979 te testen. Zie [http://wetten.overheid.nl/BWBR0010198/ BWBR0010198 Bijlage 1, noot 1] | ||
+ | :<sup id="note_4">4)</sup> Aanname gemaakt door een kleine reeks te testen zoals (00, 10, 50 en 99) of (0000, 1000, 5000 en 9999). | ||
+ | :<sup id="note_5">5)</sup> (SailfishOS) dialer kleurt rood en geeft aan: "do not end call until you are advised to do so". | ||
+ | :<sup id="note_6">6)</sup> (SailfishOS) staat maximaal dit aantal cijfers toe. Bij de PBX wordt de inleidende + (of 00) verwijderd en de rest van het nummer gelimiteerd tot 16 cijfers, dus tot "1800123456789012" |
Huidige versie van 2 mei 2018 om 13:55
Er zijn nummers die niet routeren vanaf GSM naar de PBX van de eindgebruiker.
Omdat de exacte lijst (nog) niet beschikbaar is, is hier een opsomming van de geprobeerde nummers en/of reeksen.
Los van de SIP invite die niet bij de PBX uitkomt, is ook te horen aan twee bandjes die de mededeling geven van een mislukt gesprek.
Als de PBX wel een SIP invite heeft gekregen, maar niet verwerkt (normal clearing), dan klinkt het volgende bericht:
"Het nummer dat u heeft gekozen, reageert niet. Probeer het later opnieuw. The number you've dialed is not responding. Please try again later."
of
"Het nummer dat u heeft gebeld, wordt nu niet beantwoord. Probeer het later opnieuw. Your call is not being answered at this moment. Please try again later."
Bij een nummer dat niet door T-Mobile naar SpeakUp gerouteerd wordt (call clearing: Invalid Number), klinkt:
"Het nummer dat u gebeld heeft is niet in gebruik. Controleer het nummer, en probeer het opnieuw. The number you have dialed, is not in service. Please check the number, and try again."
Bij een nummer dat niet door Pareteum (of SpeakUp)1 gerouteerd wordt (call clearing: momenteel niet bekend), klinkt:
"Het nummer dat u gebeld heeft is nu niet bereikbaar. Probeer het later opnieuw. The number you have dialed, cannot be reached at the moment. Please try again later."
Om eventuele problemen te voorkomen, gebruik de 0vast0 (082780) prefix.
Nummer | Routering |
---|---|
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
001 | Niet (T-Mobile) |
0011 | PBX |
00180012345678901234 | PBX6 |
002 | Niet (T-Mobile) |
003 | Niet (T-Mobile) |
0031 | Niet (T-Mobile) |
0031979922 | Niet (SpeakUp?)1,3 |
010-089 | Niet (T-Mobile) |
0841000000 | PBX |
090-099 | Niet (SpeakUp?) |
0841000001-0841009999 | Niet (SpeakUp?)1,4 |
0911 | Niet (SpeakUp?)1 |
0979922 | Niet (SpeakUp?)1,3 |
0979922000 | Niet (SpeakUp?)1,3 |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
1 | Niet (geen routering)2 |
10,11 | Niet (T-Mobile) |
100 | PBX |
1000 | PBX |
10000 | Niet (T-Mobile) |
100000 | Niet (T-Mobile) |
1000000 | Niet (T-Mobile) |
101-102 | PBX |
103-106 | Niet (T-Mobile) |
107 | PBX |
108-109 | Niet (T-Mobile) |
110-111 | PBX |
112 | Alarmcentrale (Europese standaard) |
113-117 | PBX |
118-119 | PBX5 |
120-124 | PBX |
125-129 | Niet (T-Mobile) |
1200 | PBX |
12333 | PBX |
1244 | PBX |
130-134 | PBX |
1300-1309 | Niet (T-Mobile) |
135-139 | Niet (T-Mobile) |
1350 | PBX |
1351-1354 | Niet (T-Mobile) |
1355 | PBX |
1356 | Niet (T-Mobile) |
1357 | PBX |
1358,1359 | Niet (T-Mobile) |
1390-1399 | Niet (T-Mobile) |
140-143 | PBX |
1401 | Niet (T-Mobile) |
144 | Noodnummer |
145-149 | Niet (T-Mobile) |
15 | Niet (T-Mobile) |
150-159 | PBX |
160-169 | Niet (T-Mobile) |
17 | Niet (T-Mobile) |
170,171 | PBX |
172 | Niet (T-Mobile) |
173 | PBX |
174-176 | Niet (T-Mobile) |
177,178 | PBX |
179 | Niet (T-Mobile) |
180 - 189 | PBX |
18001234567890123456 | PBX6 |
19,190 | Niet (T-Mobile) |
191 | PBX |
192,193 | Niet (T-Mobile) |
194-197 | PBX |
198,199 | Niet (T-Mobile) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
2,20,21 | Niet (geen routering)2 |
200 | PBX |
2001 | Niet (T-Mobile) |
201 | Niet (T-Mobile) |
202 | Niet (T-Mobile) |
220 | Niet (T-Mobile) |
290 | Niet (T-Mobile) |
2900 | Niet (T-Mobile) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
3,30,31 | Niet (geen routering)2 |
300 | PBX |
3000-3099 | Niet (T-Mobile)4 |
30000 | Niet (T-Mobile) |
301 | Niet (T-Mobile) |
3100-3199 | Niet (T-Mobile)4 |
31979922 | Niet (T-Mobile)3 |
3200-3299 | Niet (T-Mobile)4 |
3300-3399 | Niet (T-Mobile)4 |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
4,40,41 | Niet (geen routering)2 |
400 | Niet (T-Mobile) |
401 | PBX |
402-407 | Niet (T-Mobile) |
408 | PBX |
409 | Niet (T-Mobile) |
410 | PBX |
411 | PBX |
412-420 | Niet (T-Mobile) |
4000-4999 | Niet (T-Mobile) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
5,50,51 | Niet (geen routering)2 |
500 | PBX |
5000 | PBX |
501 | PBX |
510 | Niet (T-Mobile) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
6,60,61 | Niet (geen routering)2 |
601 | Niet (T-Mobile) |
665 | Niet (T-Mobile) |
666 | PBX |
667 | Niet (T-Mobile) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
7,70,71 | Niet (geen routering)2 |
701 | Niet (T-Mobile) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
8,80,81 | Niet (geen routering)2 |
800 | PBX |
801 | Niet (T-Mobile) |
810 | Niet (T-Mobile) |
8001 | Niet (T-Mobile) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
9,90,91 | Niet (geen routering)2 |
900 | PBX |
9000 | PBX |
901 | PBX |
911 | Alarmcentrale (Gebruikelijk voor het Amerikaanse dialplan) |
922 | Niet (T-Mobile) |
94357 (9HELP) | Niet (T-Mobile) |
966 | Niet (T-Mobile) |
975 | Niet (T-Mobile) |
979922 | Niet (T-Mobile) |
9800 | Niet (T-Mobile) |
9888 | Niet (T-Mobile) |
98888 | Niet (T-Mobile) |
999 | Alarmcentrale (Gebruikelijk voor Verenigd Koninkrijk) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
+18001234567890123456 | PBX6 |
+31979922 | Niet (SpeakUp?)1,3 |
+979922 | PBX |
*.. | Niet (T-Mobile) |
21*.. | Niet (T-Mobile) |
#.. | Niet (T-Mobile) |
21#.. | Niet (T-Mobile) |
..# | Niet (Netwerk service) |
..* | PBX |
..*21 | PBX |
..#21 | PBX |
..#21* | PBX |
- 1) Momenteel is het niet bekend waar de routering van dit nummer eindigd; vermoedelijk is het een SIP 480/Q.850 20 (subscriber absent) of Q.850 41 SIP 503 (temporary failure).
- 2) Deze nummers worden blijkbaar niet gerouteerd, en er is geen melding te horen, behalve de SIT.
- 3) Getest om het speciale netnummer 0979 te testen. Zie BWBR0010198 Bijlage 1, noot 1
- 4) Aanname gemaakt door een kleine reeks te testen zoals (00, 10, 50 en 99) of (0000, 1000, 5000 en 9999).
- 5) (SailfishOS) dialer kleurt rood en geeft aan: "do not end call until you are advised to do so".
- 6) (SailfishOS) staat maximaal dit aantal cijfers toe. Bij de PBX wordt de inleidende + (of 00) verwijderd en de rest van het nummer gelimiteerd tot 16 cijfers, dus tot "1800123456789012"