|
|
Regel 84: |
Regel 84: |
| | | |
| == Notulen == | | == Notulen == |
− | | + | De notulen zijn [[AVA_0x00/Notulen|hier]] te vinden. |
− | <pre>
| |
− | Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 september 2012
| |
− | | |
− | Agenda:
| |
− | * Opening
| |
− | * Tariefplan en acceptatie
| |
− | * Overeenkomst SpeakUp
| |
− | * Bekrachting werkzaamheden voor oprichting
| |
− | * Verkoop aandelen Toni Jonkman
| |
− | * Wat verder ter tafel komt
| |
− | * Afsluiting
| |
− | | |
− | 11.00 OPENING
| |
− | Aanwezige aandeelhouders:
| |
− | RB Richard van den Berg (ah) - 8 aandelen
| |
− | NC Nick van Cuijk (ah) - 1 aandeel
| |
− | MC Mark van Cuijk (ah) - 8 aandelen
| |
− | SG Sjors Gielen (ah) - 4 aandelen
| |
− | RH Reinder de Haan (ah) - 4 aandelen
| |
− | HH Harm Heimeriks (ah) - 3 aandelen
| |
− | BK Boudewijn Kranendonk (ah) - 1 aandeel
| |
− | SK Sjors Krebbeks (ah) - 4 aandelen
| |
− | DK Daniel Kreiter (ah) - 1 aandeel
| |
− | MM Matthijs Mekking (ah) - 4 aandelen
| |
− | GM Gerdriaan Mulder (ah) - 2 aandelen
| |
− | AP Alexander Pas (ah) - 4 aandelen
| |
− | RR Rick van Rein (ah) - 4 aandelen
| |
− | JT Jille Timmermans (ah) - 4 aandelen
| |
− | JV Joris de Vries (ah) - 1 aandeel
| |
− | SW Sytse Wielinga (ah) - 5 aandelen
| |
− | PZ Philip Zheng (ah) - 4 aandelen
| |
− | | |
− | 62 van de 90 stemmen aanwezig (69%).
| |
− | | |
− | Overige aanwezigen:
| |
− | TG Tom Geelen (Lid)
| |
− | RR Rene van der Rijst / xenomatrix (Lid)
| |
− | | |
− | MC: Stelt voor dat iedereen zich voorstelt
| |
− | Iedereen stelt zich voor
| |
− | | |
− | MC: Noemt agenda op
| |
− | | |
− | * Tariefplan en acceptatie
| |
− | | |
− | MC: Wat hebben wij gedaan: met SpeakUp gesproken, contracten zijn opgesteld
| |
− | MC: Leidt tarieven in
| |
− | MC: Leidt maandelijkse kosten
| |
− | | |
− | SG en MC geven overzicht van aanmeldingen tot nu toe
| |
− | SG/MC: Er is tot nu toe weinig promotie buiten de bestaande groep gedaan, dat zou ook nog verschil maken
| |
− | | |
− | MC/SG: Onder de 50 zijn we verliesdraaiend, boven de 200-250 winstgevend met salarissen
| |
− | MC: Als we in 2013 nog geen salarissen kunnen uitbetalen, vinden we dat oké, zolang er maar uitzicht is, want wij persoonlijk maken hier wel verlies op
| |
− | | |
− | RR: Ik heb er vertrouwen in dat die 250 wel lukt, zeker als er later initiatieven worden opgezet vanuit Limesco
| |
− | RR: We kunnen ook nog kijken naar oplossingen voor bedrijven
| |
− | BK: Telecom voor de piratenpartij kan ook nog helpen
| |
− | MC: Als we voor bedrijven iets kunnen doen, zorgt dat ook voor SIM-kaarten in bulk afgenomen
| |
− | | |
− | * Overeenkomst SpeakUp
| |
− | | |
− | MC: Er is een vaste component los van SpeakUp, er is een vaste component bij SpeakUp, en er is een gebruikskostencomponent bij SpeakUp
| |
− | | |
− | __: Wat als een bedrijf dat 50 sims heeft afgesloten failliet gaat? Mogen we die 50 sims dan doorgeven?
| |
− | SG: Formeel niet, wellicht informeel wel
| |
− | | |
− | MC: We zitten vast aan een wettelijke verplichting om gegevens van klanten bij SpeakUp neer te leggen, dat zouden we liever niet doen
| |
− | | |
− | RH: Je kunt hier de vereniging voor gebruiken: als alle SIMs staan op naam van de vereniging, kan de vereniging SIMs herverdelen zoals nodig
| |
− | RR: Let dan wel op dat als iemand niet betaalt, de vereniging ook aansprakelijk is
| |
− | | |
− | RH: Hoe zit het met de databundels bij een SIM die stopt met betalen?
| |
− | MC: Dat is op het moment iets dat SpeakUp regelt: loskoppelen is niet nodig
| |
− | RR: Verandert dat als we zelf billing voor klanten gaan doen?
| |
− | MC: We doen op het moment billing voor klanten
| |
− | SG: Behalve voor data; daar doet T-Mobile de billing; dat kunnen wij alleen veranderen als we zelf APN's definiëren
| |
− | MC: We moeten kijken wat hier haalbaar aan is
| |
− | RR: Ik stel een motie voor: Limesco gaat een eigen GGSN neerzetten waardoor eigen APN's gedefinieerd kunnen worden en waardoor data langs bedrijven gerouteerd kan gaan worden.
| |
− | | |
− | SW: Hoe zit het eigenlijk met de vereniging?
| |
− | MC: Het verenigingsbestuur is inactief geworden. Wij gaan van start zonder vereniging.
| |
− | | |
− | JV: Hoe zit het met het betalingsrisico voor klanten?
| |
− | MC: Er is een belplafond per klant, die zullen we gaan publiceren.
| |
− | JT: Bij een vereniging waar ik bestuur was waren er afspraken met een incassobureau als er geen contributie werd betaald.
| |
− | BK: Dan zijn de incassokosten nogsteeds voor rekening van Limesco als de klant niet wil betalen.
| |
− | | |
− | MC: We gaan samen met Arnoud Engelfriet de voorwaarden nog doorspreken.
| |
− | | |
− | MC: Zullen we stemmen voor tekenen van het contract?
| |
− | JT: Ik wil nog dingen bespreken.
| |
− | JT: Limesco heeft (door jaarcontracten) nog niet de flexibilteit die ik wilde, nog nauwelijks de technische mogelijkheden die interessant zijn voor niet-technische klanten, en niet daadwerkelijk meer transparantie dan andere operators.
| |
− | | |
− | SG: Er is uitzicht op betere flexibiliteit bij het aanbod van de databundels, daar wil SpeakUp ook aan meewerken. Op het moment is dat nog niet levensvatbaar, maar er moet nog onderhandeld worden.
| |
− | PZ: Is het een idee om een marktonderzoek te doen om betere databundels te definiëren?
| |
− | | |
− | BK: Wat is onze doelgroep?
| |
− | MC: Techneuten, die extra mogelijkheden willen, die weten dat het kan. We zijn niet de goedkoopste, dat is nooit het doel.
| |
− | MC: Onze ambitie is ook belangrijk naast de technische mogelijkheden die we extra willen aanbieden.
| |
− | | |
− | SG: Schakelen tussen OOTB en DIY kost in de orde van 30 euro. Wordt geactiveerd op de eerste van de volgende maand.
| |
− | SG: We willen dat misschien subsidiëren, om DIY aan te moedigen. Misschien slechts één kant op.
| |
− | | |
− | (noot 30 september 2012: SpeakUp werkt aan een oplossing om ons in staat te stellen zelf schakelen tussen de twee opties gratis en instantaan te doen.)
| |
− | | |
− | JT: Veranderen van DIY-SIP-centrale, hoe lang duurt dat?
| |
− | | |
− | MC: Ik stel voor dat we gaan stemmen voor de motie "Tekenen we het contract?"
| |
− | JT: Ik stel voor dat we de motie uitstellen, en daarover stemmen.
| |
− | JT: Ik wil eerst kijken hoeveel extra klanten we kunnen krijgen door in de media te komen.
| |
− | JT: Hoe lang duurt het voor we break-even zijn als er niet gebeld of gesmst wordt met een gemiddelde sim?
| |
− | MC: tussen 100 en 150 aansluitingen.
| |
− | Motie "Uitstellen tekenen van contract" is afgewezen, met 4 stemmen voor, 58 stemmen tegen, 0 stemmen blanco.
| |
− | | |
− | RH: Als we het contract niet tekenen?
| |
− | | |
− | PZ: We kunnen beter wachten, eerst een marktonderzoek doen, en daarna pas de contracten tekenen.
| |
− | | |
− | Motie "Ondertekenen van contract" is aangenomen, met 54 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 0 stemmen blanco.
| |
− | Motie "Stoppen met uitvoering" is afgewezen, met 4 stemmen voor, 58 stemmen tegen, 0 stemmen blanco.
| |
− | | |
− | * Bekrachting werkzaamheden voor oprichting
| |
− | | |
− | MC leidt dit agendapunt in.
| |
− | | |
− | BK: Over openheid: Er zijn te weinig mails gestuurd
| |
− | MC: Er zijn mensen die klagen over te weinig mail, en mensen die klagen over te veel mail
| |
− | SG: Er zijn dus te weinig mailinglijsten, daar gaan we extra maken.
| |
− | | |
− | MC: We moeten volmachten laten tekenen voor de bekrachtiging van eerdere werkzaamheden.
| |
− | SG: Als wij van aandeelhouders toestemming hebben, kunnen we dat misschien ook wel zonder getekende volmachten doen.
| |
− | Motie "indien wettelijk mogelijk, worden werkzaamheden voorafgaand aan oprichting bekrachtigd door de directie namens de aandeelhouders" is aangenomen, met 42 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 12 stemmen blanco.
| |
− | | |
− | * Verkoop aandelen Toni Jonkman
| |
− | | |
− | MC vertelt over verkoop van aandelen
| |
− | RH: Misschien benaderen van mensen die extra aandelen willen?
| |
− | MC: Ik zal een mail sturen aan alle aandeelhouders en aan een nieuwe aandeelhouder.
| |
− | | |
− | * Wat verder ter tafel komt
| |
− | ** Joris: Een betere website / Persberichten
| |
− | | |
− | MC: Alle ingezonden huisstijlen waren €1000, dat vonden wij te veel; The Logo Company levert voor $200 slechts een logo
| |
− | SG: Wat vinden jullie dat we gaan doen?
| |
− | Men besluit The Logo Company door te zetten.
| |
− | BK: Waar staat de naam voor?
| |
− | SG houdt verhaal over de herkomst van de naam Limesco (wordt binnenkort publiekelijk aangekondigd).
| |
− | | |
− | ** Philip: Hoe reëel is dat bedrijf dat 50 sim-kaarten wilde afnemen?
| |
− | | |
− | MC: Is een m2m-bedrijf dat een doorstart heeft gemaakt, zij gaan over 3 maanden besluiten dat ze doorgaan.
| |
− | | |
− | ** Philip: Marktonderzoek en marketing
| |
− | | |
− | MC: We hebben nog geen planning voor een marktonderzoek.
| |
− | BK: Marktonderzoek kan doelgroep verder definiëren, kan marketing verder definiëren
| |
− | PZ: We hebben een redelijk sterke achterban
| |
− | JT: We hebben een promotiecommissie in de vereniging, laten we die naar de BV verplaatsen
| |
− | | |
− | ** Harm: Waarom staan aandeelhouders op de website?
| |
− | MC: Staan ook bij de Kamer van Koophandel, dus het is sowieso publieke informatie bij een b.v. Staat op de website in het kader van transparantie.
| |
− | | |
− | ** Richard: Volmachtmodel aanmaken voor volgende beslissingen als AH's er niet zijn?
| |
− | MC: Dat is goed.
| |
− | | |
− | ** Rene: Domeinnamen .info en .mobi geregistreerd tot in 2013, willen jullie ze hebben?
| |
− | SG: Lijkt me een goed idee.
| |
− | Rene: Registreer ook de .eu maar.
| |
− | | |
− | ** Rene: Kan iedereen nummers porteren van alle providers op Nederlands grondgebied, zelfs Bonaire?
| |
− | 0059-...
| |
− | MC: Goede vraag, gaan we uitzoeken.
| |
− | | |
− | ** Reinder: DIY was mij niet helemaal duidelijk, kan dat nog een keer uitgelegd worden?
| |
− | | |
− | ** Reinder: Certificaatissues moeten gefixt worden.
| |
− | | |
− | ** Reinder: Er moet meer informatie op de website dan een filmpje. M.n. "wie zijn we" op de website.
| |
− | PZ: Het is beter om een leukere website te hebben. Technici snappen simpele en leuke websites, andere doelgroepen snappen vooral leuke websites.
| |
− | | |
− | ** Rick: Zo snel mogelijk zelfstandig het dataverkeer naar ons toe trekken
| |
− | RR: Het opzetten van een data-naar-VPN-verbinding is een geniaal idee
| |
− | MC: Die vraag staat ook in de wizard
| |
− | RH: Ik zou hier graag verder onderzoek naar zien
| |
− | MC: Waarschijnlijk moeten we daarvoor contact opnemen met SpeakUp, Elephant Talk en T-Mobile, dus het gaat wel een tijdje duren
| |
− | BK: Ik ben wel voorstander van het gebruik van opensourcesoftware hier.
| |
− | SG: Eens
| |
− | RH: Zijn er certificeringen voor zulke hardware en software?
| |
− | MC: Daar gaan we ook naar kijken.
| |
− | | |
− | ** Philip: Als we met grotere cijfers komen, krijgen we dan een betere deal bij SpeakUp?
| |
− | MC: Vanuit SpeakUp worden we al meer gezien als partners dan als commerciele interesse.
| |
− | | |
− | ** RK: Naam van Limesco?
| |
− | SG: Legt naam uit.
| |
− | RK: Zet dat op de website!
| |
− | RK: Kan ook in het logo wellicht. Dan kan het samen aangekondigd worden.
| |
− | | |
− | * Afsluiting
| |
− | | |
− | RR: Feliciteert directie.
| |
− | Applaus klinkt.
| |
− | </pre>
| |
| | | |
| == Moties == | | == Moties == |
Over de volgende moties zal tijdens de AVA gestemd worden.
Met de zomervakantie bijna achter de rug, gaan wij weer fris en fruitig verder met Limesco. De laatste stand van zaken was dat een contract plus daarop gebaseerd tariefplan voor leden klaarlag, en dat wij daarop reacties vroegen.
Graag zouden wij iedereen nu uitnodigen op een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Volgens de statuten van Limesco B.V. mag dat over minimaal vijftien dagen; wij kunnen alledrie in ieder geval op zaterdag 22 september. Een locatie zal nog volgen.
Wij zullen nog vóór de AVA verder toetsen wat de interesse van de community is en deze informatie tijdens de AVA presenteren. Op de AVA hanteren we de volgende agendapunten:
1. Activiteiten van vóór de start van de B.V. bekrachtigen
2. Willen we het huidige contract tekenen?
3. Zo nee, gaan we stoppen met Limesco?
Het is erg belangrijk dat zoveel mogelijk van jullie op deze bijeenkomst aanwezig zijn, want we bespreken de hele toekomst van Limesco! Graag horen wij van ieder van jullie of jullie aanwezig zullen zijn.