|
|
(9 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
− | =Vragen=
| + | Vragen en antwoorden met betrekking tot verschillende aspecten van Limesco. |
| | | |
− | Vragen (en straks hopenlijk ook antwoorden) met betrekking tot verschillende aspecten van Limesco. Deze pagina zou als bron kunnen dienen voor een FAQ maar is ook bedoeld om onder leden en bestuur verheldering te kunnen brengen.
| + | = Algemeen = |
| + | * [[Welke abonnementen bestaan er?]] |
| + | * [[Tarieven|Wat zijn de tarieven van Limesco?]] |
| | | |
− | ==Organisatorisch==
| |
− | ===Hoe zijn de verschillende verantwoordelijkheden binnen Limesco verdeeld?===
| |
− | Op dit moment wordt de dienst geleverd door Limesco B.V. Hieronder vallen o.a. de SIM-kaarten, facturatie en support. De technische infrastructuur wordt geleverd door SpeakUp B.V.
| |
| | | |
− | De vereniging is op dit moment non-actief, in die zin dat er geen formeel bestuur is en geen formele vereniging.
| + | = Porteren = |
| + | * [[porteren|Hoe werkt nummerportering?]] |
| | | |
− | ===Wordt het beheer van mijn abonnement (o.a. telefoonnummer) door de B.V. of de vereniging geregeld?===
| |
− | Op dit moment wordt alles geregeld door de B.V.
| |
| | | |
− | ===(In hoeverre) zijn bestuurders van de B.V. danwel de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele fouten?=== | + | = Factuur en incasso = |
− | Dat hangt van de fout af. Bij wanbestuur van één van de directieleden van de B.V. is de gehele directie daarvoor aansprakelijk.
| + | * [[incasso|Hoe werkt automatische incasso?]] |
| | | |
− | ==Dienstverlening==
| |
− | ===Wat voor abonnementen zijn er beschikbaar?===
| |
− | Er kan gekozen worden uit drie abonnementen: een variant waar geen internet mogelijk is, een variant waar een 500 MB bundel geleverd wordt en een variant waar een 2000 MB bundel geleverd wordt. Deze bundels zijn steeds geldig voor een kalendermaand, ingaande op de eerste van de maand.
| |
| | | |
− | Naast de databundel kun je vervolgens bellen en SMS'en. Bellen wordt afgerekend per gesprek (een starttarief) en daarnaast per seconde dat het gesprek duurt. SMS'jes worden afgerekend per SMS. Deze bedragen hoeven niet uit een bundel te komen, dus je gooit aan het einde van de maand geen minuten en SMS'jes weg die nog in je bundel overgebleven zijn.
| + | = Problemen = |
| + | * [[internet werkt niet]] |
| + | * [[SIM werkt niet]] |
| + | * [[DIY werkt niet]] |
| | | |
− | ===Wat gaan de verschillende abonnementen kosten?===
| |
− | Zie voor meer informatie de [[Tarieven|tarievenpagina]]
| |
| | | |
− | ===Moet er voor spraak apart betaald worden, of wordt dit als data verrekend?=== | + | = Techniek = |
− | Op het moment dat jij ervoor kiest om met een applicatie vanaf je telefoon of notebook VoIP te doen, wordt dit als data geteld. Wat Limesco betreft is er dan gewoon internetverkeer dat doorgegeven moet worden. Ga je bellen met de ouderwetse belfunctie van je telefoon (dus circuitgeschakeld over GSM of UMTS), dan zul je een starttarief en een bedrag per seconde betalen.
| + | * [[Kan ik mijn Asterisk PBX op Limesco aansluiten?]] |
| + | * [[Kan ik met een API mijn abonnement beheren?]] |
| + | * [[Wie verzorgt de IP(v4/v6)-connectiviteit?]] |
| + | * [[Wordt spraak als data verrekend?]] |
| | | |
− | ===Moet ik voor SMS'jes apart betalen?===
| |
− | Ja. Er zijn geen maandelijkse bundels waarmee je automatisch een aantal SMS'jes krijgt. Bij Limesco worden SMS'jes per stuk afgerekend, dus je betaalt ook nooit voor weggegooide SMS'jes als je een bundel niet opmaakt.
| |
| | | |
− | ==Techniek== | + | = Geschillen = |
− | ===Kan ik mijn Asterisk PBX op Limesco aansluiten?===
| + | * [[geschillencommissie]] |
− | Ja, dat kan.
| |
| | | |
− | ===Komt er een API om mijn abonnement te beheren?===
| |
− | We zijn op dit moment bezig met het [https://github.com/Limesco/CServ administratiesysteem] en de daarbij horende [[REST API]].
| |
| | | |
− | ===Hoe wordt een eventuele API vastgesteld?=== | + | = Contact = |
− | Zie [[REST API]] en [[Informatiestromen]]
| + | * [[contact]] |
| | | |
− | ===Hoe zit het met de ondersteuning voor IPv6?===
| + | [[categorie:FAQ]] |
− | * Wordt IPv6 ondersteund?
| |
− | * Zo ja: aparte IPv4 en IPv6 PDP Contexts, of één dual-stack context?
| |
− | ===IP adressen===
| |
− | * Wie verzorgt de IP(v4/v6) connectiviteit
| |
− | ** In eerste instantie zal dit volledige via T-Mobile lopen. Eén van de ideeën is om zelf een [[http://en.wikipedia.org/wiki/GPRS_Core_Network#Gateway_GPRS_Support_Node_.28GGSN.29 GGSN]] te gaan bouwen, zodat we in de toekomst meer invloed kunnen uitoefenen hierop. Om dat te gaan doen is tijd en geld nodig, dus zal op een ALV besloten moeten worden of we daarin willen investeren.
| |
− | * Zijn er publieke IP adressen beschikbaar
| |
− | * Wie levert deze?
| |
− | * Is het ook mogelijk voor derden om IP connectiviteit te leveren op het platform?
| |
− | ** Wanneer we een eigen GGSN hebben, zal dat hopelijk kunnen. In het meest extreme geval zou je zelf connectiviteit kunnen leveren, zodat je rechtstreeks in een thuis- of bedrijfsnetwerk terechtkomt. Zolang we geen eigen GGSN hebben wordt connectiviteit echter door T-Mobile geregeld.
| |
− | | |
− | ==Administratief==
| |
− | ===Wie gaat er straks de rekening sturen?===
| |
− | Limesco B.V.
| |
− | | |
− | ===Waar kan ik terecht met onenigheid over mijn facturen?===
| |
− | Bij Limesco B.V. via [mailto:support@limesco.nl support@limesco.nl]
| |
− | | |
− | ===Hoe worden klachten afgehandeld?===
| |
− | Dat hangt van de soort klacht af. Het eerste aanspreekpunt is [mailto:support@limesco.nl support@limesco.nl], daarna wordt er gekeken welke vorm van contact het beste werkt om de klacht af te handelen.
| |
Vragen en antwoorden met betrekking tot verschillende aspecten van Limesco.