Use cases informatiesysteem: verschil tussen versies
(→Betalen van openstaande factuur middels iDeal) |
(Twee use cases toegevoegd m.b.t. looptijd bestaande contracten) |
||
(12 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Deze pagina beschrijft use cases voor gebruikers waar het informatiesysteem in moet voorzien. | Deze pagina beschrijft use cases voor gebruikers waar het informatiesysteem in moet voorzien. | ||
+ | |||
+ | == Alle persoonlijke gegevens opvragen == | ||
+ | |||
+ | # Gebruiker logt in op de portal | ||
+ | # Gebruiker kiest "Wijzigen accountgegevens" | ||
+ | # Gebruiker kiest "Mijn persoonlijke gegevens opvragen" | ||
+ | # Er wordt een melding getoond waarin staat dat het mogelijk is om alle gegevens over een gebruiker die bij Limesco bekend zijn op te vragen, wat de procedure is, welke kosten hieraan zijn verbonden en wat de doorlooptijd is van deze procedure | ||
+ | # Gebruiker heeft de mogelijkheid om te kiezen hoe hij gegevens aangeleverd wil krijgen | ||
+ | |||
+ | === Aanleveren per e-mail === | ||
+ | |||
+ | # Gebruiker selecteert de optie "e-mail" en kiest voor "Persoonlijke gegevens opvragen" | ||
+ | # Er wordt een melding getoond dat de persoonlijke gegevens worden opgevraagd en per e-mail zullen worden aangeleverd | ||
+ | # Gebruiker ontvangt een e-mail met de mededeling dat de persoonlijke gegevens worden opgevraagd | ||
+ | # Gebruiker wordt telefonisch benaderd om te verifiëren dat hij zelf de persoonlijke gegevens heeft opgevraagd | ||
+ | # Gebruiker geeft telefonisch aan dat hij zelf de persoonlijke gegevens heeft opgevraagd | ||
+ | # Gebruiker ontvangt een e-mail met daarin: | ||
+ | #* Een PDF-bestand als bijlage met: | ||
+ | #** Een pagina waarop alle bekende persoonsgegevens worden getoond | ||
+ | #** Een pagina met een overzicht van alle SIM-kaarten die aan deze gebruiker gekoppeld zijn of gekoppeld zijn geweest, inclusief voor elke geactiveerde SIM-kaart welke instellingen voor deze SIM-kaart bekend zijn | ||
+ | #** Een pagina met een overzicht van alle facturen en betalingen | ||
+ | #** Een pagina met een overzicht van alle aanvragen die de gebruiker heeft gedaan en voor elke aanvraag de status | ||
+ | #** Elke factuur die deze gebruiker heeft ontvangen | ||
+ | #* Voor elke factuur die in het genoemde PDF-bestand is opgenomen en waarvoor deze informatie nog niet is vernietigd: | ||
+ | #** Een bestand als bijlage met gedetailleerde gebruiksinformatie | ||
+ | |||
+ | === Aanleveren op CD === | ||
+ | |||
+ | # Gebruiker selecteert de optie "per post op CD" en kiest voor "Persoonlijke gegevens opvragen" | ||
+ | # Er wordt een melding getoond dat de persoonlijke gegevens worden opgevraagd en per post op CD zullen worden aangeleverd | ||
+ | # Gebruiker ontvangt een e-mail met de mededeling dat de persoonlijke gegevens worden opgevraagd | ||
+ | # Gebruiker wordt telefonisch benaderd om te verifiëren dat hij zelf de persoonlijke gegevens heeft opgevraagd | ||
+ | # Gebruiker geeft telefonisch aan dat hij zelf de persoonlijke gegevens heeft opgevraagd | ||
+ | # Gebruiker ontvangt per post een CD-ROM met daarop een PDF-bestand met dezelfde bestanden als in vorige use case zijn beschreven | ||
== Aanvragen nieuwe SIM-kaart == | == Aanvragen nieuwe SIM-kaart == | ||
== Aanvragen SIM-kaart op bestaande account == | == Aanvragen SIM-kaart op bestaande account == | ||
+ | |||
+ | == Opvoeren looptijdgegevens bestaand contract bij klassieke provider == | ||
+ | |||
+ | == Ontvangen van een herinnering bij einde looptijd bestaand contract == | ||
+ | |||
+ | == Machtigen van een derde account voor een SIM-kaart == | ||
== Opvragen persoonsgegevens bestaande account == | == Opvragen persoonsgegevens bestaande account == | ||
Regel 10: | Regel 50: | ||
== Ontvangen laatste factuur == | == Ontvangen laatste factuur == | ||
+ | |||
+ | # De gebruiker ontvangt een e-mail met: | ||
+ | #* Een PDF-bestand als bijlage met (regels met een hoogte van 0 euro worden niet opgenomen): | ||
+ | #** Voor elke in deze maand geactiveerde SIM-kaart de activatiekosten | ||
+ | #** Voor elke actieve SIM-kaart de abonnementskosten | ||
+ | #** Voor elke actieve SIM-kaart de gebruikskosten voor bellen, SMS en internet | ||
+ | #** Voor elke actieve SIM-kaart de bijdrage vaste kosten Limesco | ||
+ | #** De bijdrage aan innovatieprojecten van Limesco | ||
+ | #** De verschuldigde BTW m.b.t. deze factuur | ||
+ | #** Het totaalbedrag excl. BTW | ||
+ | #** Het totaalbedrag incl. BTW | ||
+ | #* Indien voor deze gebruiker ingeschakeld, een bestand als bijlage met gedetailleerde gebruiksinformatie | ||
+ | #* Een link waarmee de gebruiker via iDeal de factuur kan betalen | ||
+ | #* Instructies waarmee de gebruiker via een bankoverschrijving de factuur kan betalen | ||
+ | #* Indien automatisch incasso's voor deze gebruiker ingeschakeld, de datum waarop de incasso zal plaatsvinden | ||
+ | #* Contactgegevens waar de gebruiker terecht kan met vragen of klachten over deze factuur | ||
== Opvragen van oudere facturen == | == Opvragen van oudere facturen == | ||
+ | |||
+ | === Deze gebruiker heeft aangegeven dat facturen online bewaard moeten worden === | ||
+ | |||
+ | # Gebruiker logt in op de portal | ||
+ | # Gebruiker kiest "Administratie" | ||
+ | # De gebruiker kiest "Geschiedenis van facturen" | ||
+ | # Er wordt een overzicht getoond van facturen voor deze gebruiker, met voor elke factuur | ||
+ | #* Het factuurnummer | ||
+ | #* De factuurdatum | ||
+ | #* Het totaalbedrag van de factuur | ||
+ | #* De status van de betaling | ||
+ | #* Indien de factuur betaald is, de gebruikte betaalwijze | ||
+ | #* Een link naar de factuur in PDF-formaat | ||
+ | |||
+ | === Deze gebruiker heeft aangegeven dat facturen niet online bewaard mogen worden === | ||
+ | |||
+ | # Gebruiker logt in op de portal | ||
+ | # Gebruiker kiest "Administratie" | ||
+ | # De gebruiker kiest "Geschiedenis van facturen" | ||
+ | # Er verschijnt een melding dat facturen niet online beschikbaar zijn | ||
+ | # Bij deze melding is een link opgenomen naar de pagina "Mijn persoonlijke gegevens opvragen" | ||
+ | |||
+ | == Wisselen tussen "facturen online bewaren" en "facturen niet online bewaren" == | ||
+ | |||
+ | # Gebruiker logt in op de portal | ||
+ | # Gebruiker kiest "Wijzigen accountgegevens" | ||
+ | # Gebruiker kiest "Online beschikbaarheid van gegevens" | ||
+ | # Een van de getoonde instellingen is "Facturen online bewaren", met de opties: | ||
+ | #* Geen facturen online bewaren | ||
+ | #* Alle facturen online bewaren | ||
+ | #* De laatste X facturen online bewaren; waarbij X een invoerveld is | ||
+ | # De huidige waarde voor deze instelling wordt getoond | ||
+ | # De gebruiker selecteert de gewenste optie en klikt op "Opslaan" | ||
+ | # Er verschijnt een melding met de mededeling dat deze wijziging via e-mail bevestigd moet worden | ||
+ | # Gebruiker ontvangt een e-mail met daarin een link om de wijziging te bevestigen | ||
+ | # Gebruiker klikt op de link in deze e-mail | ||
+ | # Er verschijnt een pagina met de mededeling dat de wijziging in gang wordt gezet en dat dit enkele dagen kan duren | ||
+ | # Zodra de wijziging is doorgevoerd, ontvangt de gebruiker een bevestiging per e-mail | ||
== Opvragen van verwerkte betalingen == | == Opvragen van verwerkte betalingen == | ||
+ | |||
+ | === Deze gebruiker heeft aangegeven dat betaalhistorie online bewaard moet worden === | ||
+ | |||
+ | # Gebruiker logt in op de portal | ||
+ | # Gebruiker kiest "Administratie" | ||
+ | # De gebruiker kiest "Geschiedenis van betalingen" | ||
+ | # Er wordt een overzicht getoond van betalingen door deze gebruiker, met voor elke betaling | ||
+ | #* Het factuurnummer waarop de betaling van toepassing is | ||
+ | #* Het totaalbedrag van de betaling | ||
+ | #* De gebruikte betaalwijze | ||
+ | |||
+ | === Deze gebruiker heeft aangegeven dat betaalhistorie niet online bewaard mag worden === | ||
+ | |||
+ | # Gebruiker logt in op de portal | ||
+ | # Gebruiker kiest "Administratie" | ||
+ | # De gebruiker kiest "Geschiedenis van betalingen" | ||
+ | # Er verschijnt een melding dat verwerkte betalingen niet online beschikbaar zijn | ||
+ | # Bij deze melding is een link opgenomen naar de pagina "Mijn persoonlijke gegevens opvragen" | ||
== Betalen van openstaande factuur middels iDeal == | == Betalen van openstaande factuur middels iDeal == | ||
− | + | # In e-mail met factuur klikt de gebruiker op de link "Betalen" | |
− | + | # Er verschijnt een scherm waar het totaalbedrag en factuurnummer wordt getoond en waar wordt gevraagd een bank te kiezen | |
− | + | # De gebruiker selecteert zijn bank en klikt op "Betalen" | |
− | + | # De betaalomgeving van zijn bank wordt getoond en de gebruiker voert de betaling uit | |
− | + | # Na het afronden van de betaling verschijnt een scherm waarin wordt gemeld dat de betaling is afgerond | |
− | + | # De gebruiker ontvangt en e-mail met een bevestiging van de betaling | |
== Betalen van openstaande factuur middels bankoverschrijving == | == Betalen van openstaande factuur middels bankoverschrijving == | ||
+ | |||
+ | # In e-mail met factuur wordt informatie getoond om de betaling uit te voeren: | ||
+ | #* Totaalbedrag | ||
+ | #* Betaalkenmerk | ||
+ | #* Bankrekening en tenaamstelling | ||
+ | # Gebruiker geeft zijn bank opdracht het totaalbedrag over te maken naar de rekening en neemt het betaalkenmerk op in de omschrijving | ||
+ | # De gebruiker ontvangt een e-mail met een bevestiging van de betaling zodra de betaling is ontvangen | ||
== Toestemming verlenen voor automatische incasso == | == Toestemming verlenen voor automatische incasso == | ||
+ | |||
+ | === Wanneer er geen openstaande facturen zijn === | ||
+ | |||
+ | # Gebruiker logt in op de portal | ||
+ | # Gebruiker selecteert "Wijzigen accountgegevens" | ||
+ | # Gebruiker kiest de optie "Automatische incasso activeren" | ||
+ | # Er wordt een instructie getoond over automatisch incasso's, inclusief mogelijkheid om direct een vraag te stellen hierover | ||
+ | # Wanneer gebruiker de instructie begrijpt, kiest hij voor "Betaling uitvoeren" | ||
+ | # Er wordt een factuur aangemaakt met alleen de kosten van het abonnement van de eerstvolgende maand en deze factuur wordt getoond | ||
+ | # De gebruiker selecteert zijn bank in de lijst van banken en klikt op "Betalen" | ||
+ | # De betaalomgeving van de bank wordt getoond en de gebruiker voert de betaling uit | ||
+ | # Nadat de gebruiker terugkeert in de portal, wordt getoond dat de betaling is voltooid | ||
+ | # De gebruiker ontvangt een e-mail met een bevestiging van de betaling | ||
+ | # Na enkele dagen ontvangt de gebruiker een e-mail met de bevestiging dat de automatische incasso is ingeschakeld | ||
+ | # Wanneer de factuur voor de volgende maand wordt gegenereerd, worden de kosten van het abonnement niet meegenomen, omdat deze reeds zijn betaald | ||
+ | |||
+ | === Wanneer er een openstaande factuur is === | ||
+ | |||
+ | # In e-mail met factuur klikt de gebruiker op de link "Betalen" | ||
+ | # Er verschijnt een scherm waar het totaalbedrag en factuurnummer wordt getoond en waar wordt gevraagd een bank te kiezen | ||
+ | # De gebruiker plaats een vinkje in het vakje "In de toekomst alle facturen automatisch betalen middels automatische incasso" | ||
+ | # De gebruiker selecteert zijn bank en klikt op "Betalen" | ||
+ | # De betaalomgeving van zijn bank wordt getoond en de gebruiker voert de betaling uit | ||
+ | # Na het afronden van de betaling verschijnt een scherm waarin wordt gemeld dat de betaling is afgerond | ||
+ | # De gebruiker ontvangt een e-mail met een bevestiging van de betaling | ||
+ | # Na enkele dagen ontvangt de gebruiker een e-mail met de bevestiging dat de automatische incasso is ingeschakeld | ||
== Toestemming intrekken voor automatische incasso == | == Toestemming intrekken voor automatische incasso == | ||
+ | |||
+ | # Gebruiker logt in op de portal | ||
+ | # Gebruiker selecteert "Wijzigen accountgegevens" | ||
+ | # Gebruiker kiest de optie "Automatische incasso deactiveren" | ||
+ | # Er wordt een melding getoond dat facturen niet automatisch meer zullen worden geïncasseerd en de gebruiker verantwoordelijk zal zijn toekomstige facturen op tijd te betalen | ||
+ | # De gebruiker kiest voor "Deactiveren" | ||
+ | # Er wordt een bevestiging getoond dat de automatisch incasso is gedeactiveerd | ||
+ | # De gebruiker ontvangt een e-mail met een bevestiging van de automatische incasso is gedeactiveerd | ||
== Inzien gespreksgegevens == | == Inzien gespreksgegevens == |
Huidige versie van 9 okt 2012 om 17:25
Deze pagina beschrijft use cases voor gebruikers waar het informatiesysteem in moet voorzien.
Inhoud
- 1 Alle persoonlijke gegevens opvragen
- 2 Aanvragen nieuwe SIM-kaart
- 3 Aanvragen SIM-kaart op bestaande account
- 4 Opvoeren looptijdgegevens bestaand contract bij klassieke provider
- 5 Ontvangen van een herinnering bij einde looptijd bestaand contract
- 6 Machtigen van een derde account voor een SIM-kaart
- 7 Opvragen persoonsgegevens bestaande account
- 8 Wijzigen persoonsgegevens bestaande account
- 9 Ontvangen laatste factuur
- 10 Opvragen van oudere facturen
- 11 Wisselen tussen "facturen online bewaren" en "facturen niet online bewaren"
- 12 Opvragen van verwerkte betalingen
- 13 Betalen van openstaande factuur middels iDeal
- 14 Betalen van openstaande factuur middels bankoverschrijving
- 15 Toestemming verlenen voor automatische incasso
- 16 Toestemming intrekken voor automatische incasso
- 17 Inzien gespreksgegevens
- 18 Schakelen tussen OOTB en DIY
- 19 Voor DIY: wijzigen SIP-instellingen
- 20 Aanpassen internetbundel
Alle persoonlijke gegevens opvragen
- Gebruiker logt in op de portal
- Gebruiker kiest "Wijzigen accountgegevens"
- Gebruiker kiest "Mijn persoonlijke gegevens opvragen"
- Er wordt een melding getoond waarin staat dat het mogelijk is om alle gegevens over een gebruiker die bij Limesco bekend zijn op te vragen, wat de procedure is, welke kosten hieraan zijn verbonden en wat de doorlooptijd is van deze procedure
- Gebruiker heeft de mogelijkheid om te kiezen hoe hij gegevens aangeleverd wil krijgen
Aanleveren per e-mail
- Gebruiker selecteert de optie "e-mail" en kiest voor "Persoonlijke gegevens opvragen"
- Er wordt een melding getoond dat de persoonlijke gegevens worden opgevraagd en per e-mail zullen worden aangeleverd
- Gebruiker ontvangt een e-mail met de mededeling dat de persoonlijke gegevens worden opgevraagd
- Gebruiker wordt telefonisch benaderd om te verifiëren dat hij zelf de persoonlijke gegevens heeft opgevraagd
- Gebruiker geeft telefonisch aan dat hij zelf de persoonlijke gegevens heeft opgevraagd
- Gebruiker ontvangt een e-mail met daarin:
- Een PDF-bestand als bijlage met:
- Een pagina waarop alle bekende persoonsgegevens worden getoond
- Een pagina met een overzicht van alle SIM-kaarten die aan deze gebruiker gekoppeld zijn of gekoppeld zijn geweest, inclusief voor elke geactiveerde SIM-kaart welke instellingen voor deze SIM-kaart bekend zijn
- Een pagina met een overzicht van alle facturen en betalingen
- Een pagina met een overzicht van alle aanvragen die de gebruiker heeft gedaan en voor elke aanvraag de status
- Elke factuur die deze gebruiker heeft ontvangen
- Voor elke factuur die in het genoemde PDF-bestand is opgenomen en waarvoor deze informatie nog niet is vernietigd:
- Een bestand als bijlage met gedetailleerde gebruiksinformatie
- Een PDF-bestand als bijlage met:
Aanleveren op CD
- Gebruiker selecteert de optie "per post op CD" en kiest voor "Persoonlijke gegevens opvragen"
- Er wordt een melding getoond dat de persoonlijke gegevens worden opgevraagd en per post op CD zullen worden aangeleverd
- Gebruiker ontvangt een e-mail met de mededeling dat de persoonlijke gegevens worden opgevraagd
- Gebruiker wordt telefonisch benaderd om te verifiëren dat hij zelf de persoonlijke gegevens heeft opgevraagd
- Gebruiker geeft telefonisch aan dat hij zelf de persoonlijke gegevens heeft opgevraagd
- Gebruiker ontvangt per post een CD-ROM met daarop een PDF-bestand met dezelfde bestanden als in vorige use case zijn beschreven
Aanvragen nieuwe SIM-kaart
Aanvragen SIM-kaart op bestaande account
Opvoeren looptijdgegevens bestaand contract bij klassieke provider
Ontvangen van een herinnering bij einde looptijd bestaand contract
Machtigen van een derde account voor een SIM-kaart
Opvragen persoonsgegevens bestaande account
Wijzigen persoonsgegevens bestaande account
Ontvangen laatste factuur
- De gebruiker ontvangt een e-mail met:
- Een PDF-bestand als bijlage met (regels met een hoogte van 0 euro worden niet opgenomen):
- Voor elke in deze maand geactiveerde SIM-kaart de activatiekosten
- Voor elke actieve SIM-kaart de abonnementskosten
- Voor elke actieve SIM-kaart de gebruikskosten voor bellen, SMS en internet
- Voor elke actieve SIM-kaart de bijdrage vaste kosten Limesco
- De bijdrage aan innovatieprojecten van Limesco
- De verschuldigde BTW m.b.t. deze factuur
- Het totaalbedrag excl. BTW
- Het totaalbedrag incl. BTW
- Indien voor deze gebruiker ingeschakeld, een bestand als bijlage met gedetailleerde gebruiksinformatie
- Een link waarmee de gebruiker via iDeal de factuur kan betalen
- Instructies waarmee de gebruiker via een bankoverschrijving de factuur kan betalen
- Indien automatisch incasso's voor deze gebruiker ingeschakeld, de datum waarop de incasso zal plaatsvinden
- Contactgegevens waar de gebruiker terecht kan met vragen of klachten over deze factuur
- Een PDF-bestand als bijlage met (regels met een hoogte van 0 euro worden niet opgenomen):
Opvragen van oudere facturen
Deze gebruiker heeft aangegeven dat facturen online bewaard moeten worden
- Gebruiker logt in op de portal
- Gebruiker kiest "Administratie"
- De gebruiker kiest "Geschiedenis van facturen"
- Er wordt een overzicht getoond van facturen voor deze gebruiker, met voor elke factuur
- Het factuurnummer
- De factuurdatum
- Het totaalbedrag van de factuur
- De status van de betaling
- Indien de factuur betaald is, de gebruikte betaalwijze
- Een link naar de factuur in PDF-formaat
Deze gebruiker heeft aangegeven dat facturen niet online bewaard mogen worden
- Gebruiker logt in op de portal
- Gebruiker kiest "Administratie"
- De gebruiker kiest "Geschiedenis van facturen"
- Er verschijnt een melding dat facturen niet online beschikbaar zijn
- Bij deze melding is een link opgenomen naar de pagina "Mijn persoonlijke gegevens opvragen"
Wisselen tussen "facturen online bewaren" en "facturen niet online bewaren"
- Gebruiker logt in op de portal
- Gebruiker kiest "Wijzigen accountgegevens"
- Gebruiker kiest "Online beschikbaarheid van gegevens"
- Een van de getoonde instellingen is "Facturen online bewaren", met de opties:
- Geen facturen online bewaren
- Alle facturen online bewaren
- De laatste X facturen online bewaren; waarbij X een invoerveld is
- De huidige waarde voor deze instelling wordt getoond
- De gebruiker selecteert de gewenste optie en klikt op "Opslaan"
- Er verschijnt een melding met de mededeling dat deze wijziging via e-mail bevestigd moet worden
- Gebruiker ontvangt een e-mail met daarin een link om de wijziging te bevestigen
- Gebruiker klikt op de link in deze e-mail
- Er verschijnt een pagina met de mededeling dat de wijziging in gang wordt gezet en dat dit enkele dagen kan duren
- Zodra de wijziging is doorgevoerd, ontvangt de gebruiker een bevestiging per e-mail
Opvragen van verwerkte betalingen
Deze gebruiker heeft aangegeven dat betaalhistorie online bewaard moet worden
- Gebruiker logt in op de portal
- Gebruiker kiest "Administratie"
- De gebruiker kiest "Geschiedenis van betalingen"
- Er wordt een overzicht getoond van betalingen door deze gebruiker, met voor elke betaling
- Het factuurnummer waarop de betaling van toepassing is
- Het totaalbedrag van de betaling
- De gebruikte betaalwijze
Deze gebruiker heeft aangegeven dat betaalhistorie niet online bewaard mag worden
- Gebruiker logt in op de portal
- Gebruiker kiest "Administratie"
- De gebruiker kiest "Geschiedenis van betalingen"
- Er verschijnt een melding dat verwerkte betalingen niet online beschikbaar zijn
- Bij deze melding is een link opgenomen naar de pagina "Mijn persoonlijke gegevens opvragen"
Betalen van openstaande factuur middels iDeal
- In e-mail met factuur klikt de gebruiker op de link "Betalen"
- Er verschijnt een scherm waar het totaalbedrag en factuurnummer wordt getoond en waar wordt gevraagd een bank te kiezen
- De gebruiker selecteert zijn bank en klikt op "Betalen"
- De betaalomgeving van zijn bank wordt getoond en de gebruiker voert de betaling uit
- Na het afronden van de betaling verschijnt een scherm waarin wordt gemeld dat de betaling is afgerond
- De gebruiker ontvangt en e-mail met een bevestiging van de betaling
Betalen van openstaande factuur middels bankoverschrijving
- In e-mail met factuur wordt informatie getoond om de betaling uit te voeren:
- Totaalbedrag
- Betaalkenmerk
- Bankrekening en tenaamstelling
- Gebruiker geeft zijn bank opdracht het totaalbedrag over te maken naar de rekening en neemt het betaalkenmerk op in de omschrijving
- De gebruiker ontvangt een e-mail met een bevestiging van de betaling zodra de betaling is ontvangen
Toestemming verlenen voor automatische incasso
Wanneer er geen openstaande facturen zijn
- Gebruiker logt in op de portal
- Gebruiker selecteert "Wijzigen accountgegevens"
- Gebruiker kiest de optie "Automatische incasso activeren"
- Er wordt een instructie getoond over automatisch incasso's, inclusief mogelijkheid om direct een vraag te stellen hierover
- Wanneer gebruiker de instructie begrijpt, kiest hij voor "Betaling uitvoeren"
- Er wordt een factuur aangemaakt met alleen de kosten van het abonnement van de eerstvolgende maand en deze factuur wordt getoond
- De gebruiker selecteert zijn bank in de lijst van banken en klikt op "Betalen"
- De betaalomgeving van de bank wordt getoond en de gebruiker voert de betaling uit
- Nadat de gebruiker terugkeert in de portal, wordt getoond dat de betaling is voltooid
- De gebruiker ontvangt een e-mail met een bevestiging van de betaling
- Na enkele dagen ontvangt de gebruiker een e-mail met de bevestiging dat de automatische incasso is ingeschakeld
- Wanneer de factuur voor de volgende maand wordt gegenereerd, worden de kosten van het abonnement niet meegenomen, omdat deze reeds zijn betaald
Wanneer er een openstaande factuur is
- In e-mail met factuur klikt de gebruiker op de link "Betalen"
- Er verschijnt een scherm waar het totaalbedrag en factuurnummer wordt getoond en waar wordt gevraagd een bank te kiezen
- De gebruiker plaats een vinkje in het vakje "In de toekomst alle facturen automatisch betalen middels automatische incasso"
- De gebruiker selecteert zijn bank en klikt op "Betalen"
- De betaalomgeving van zijn bank wordt getoond en de gebruiker voert de betaling uit
- Na het afronden van de betaling verschijnt een scherm waarin wordt gemeld dat de betaling is afgerond
- De gebruiker ontvangt een e-mail met een bevestiging van de betaling
- Na enkele dagen ontvangt de gebruiker een e-mail met de bevestiging dat de automatische incasso is ingeschakeld
Toestemming intrekken voor automatische incasso
- Gebruiker logt in op de portal
- Gebruiker selecteert "Wijzigen accountgegevens"
- Gebruiker kiest de optie "Automatische incasso deactiveren"
- Er wordt een melding getoond dat facturen niet automatisch meer zullen worden geïncasseerd en de gebruiker verantwoordelijk zal zijn toekomstige facturen op tijd te betalen
- De gebruiker kiest voor "Deactiveren"
- Er wordt een bevestiging getoond dat de automatisch incasso is gedeactiveerd
- De gebruiker ontvangt een e-mail met een bevestiging van de automatische incasso is gedeactiveerd