Nummerroutering: verschil tussen versies
(Wat meer 3-cijferige nummers geprobeerd) |
(Nieuwe nummers toegevoegd (na ondervonden problemen met testen van het nummer 002)) |
||
Regel 18: | Regel 18: | ||
! Nummer | ! Nummer | ||
! Routering | ! Routering | ||
+ | |- | ||
+ | | 001 | ||
+ | | Niet (geen routering)<sup>1</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | 0011 | ||
+ | | PBX | ||
+ | |- | ||
+ | | 002 | ||
+ | | Niet (geen routering)<sup>1</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | 003 | ||
+ | | Niet (geen routering)<sup>1</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | 0031 | ||
+ | | Niet (T-Mobile) | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
Regel 199: | Regel 214: | ||
| Alarmcentrale (Gebruikelijk voor Verenigd Koninkrijk) | | Alarmcentrale (Gebruikelijk voor Verenigd Koninkrijk) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | :<sup>1)</sup> Deze nummers worden blijkbaar niet gerouteerd, en er is geen melding te horen. |
Versie van 5 okt 2015 om 17:17
Er zijn nummers die niet routeren vanaf GSM naar de PBX van de eindgebruiker.
Omdat de exacte lijst (nog) niet beschikbaar is, is hier een opsomming van de geprobeerde nummers en/of reeksen.
Los van de SIP invite die niet bij de PBX uitkomt, is ook te horen aan het bandje die de mededeling geeft van een mislukt gesprek.
Als de PBX wel een SIP invite heeft gekregen, maar niet verwerkt (normal clearing), dan klinkt het volgende bericht:
"Het nummer dat u heeft gebeld, wordt nu niet beantwoord. Probeer het later opnieuw. Your call is not being answered at this moment. Please try again later."
Bij een nummer dat niet door T-Mobile naar SpeakUp gerouteerd wordt (call clearing: Invalid Number), klinkt:
"Het nummer dat u gebeld heeft is niet in gebruik. Controleer het nummer, en probeer het opnieuw. The number you have dialed, is not in service. Please check the number, and try again."
Nummer | Routering |
---|---|
001 | Niet (geen routering)1 |
0011 | PBX |
002 | Niet (geen routering)1 |
003 | Niet (geen routering)1 |
0031 | Niet (T-Mobile) |
100 | PBX |
1000 | PBX |
10000 | Niet (T-Mobile) |
100000 | Niet (T-Mobile) |
1000000 | Niet (T-Mobile) |
101-102 | PBX |
103-106 | Niet (T-Mobile) |
107 | PBX |
108-109 | Niet (T-Mobile) |
110-111 | PBX |
112 | Alarmcentrale (Europese standaard) |
120-124 | PBX |
125-129 | Niet (T-Mobile) |
1200 | PBX |
12333 | PBX |
1244 | PBX |
130-134 | PBX |
135-139 | Niet (T-Mobile) |
140-143 | PBX |
144 | Noodnummer |
145-149 | Niet (T-Mobile) |
150-159 | PBX |
160-179 | Niet (T-Mobile) |
180 - 189 | PBX |
200 | PBX |
2001 | Niet (T-Mobile) |
201 | Niet (T-Mobile) |
202 | Niet (T-Mobile) |
220 | Niet (T-Mobile) |
290 | Niet (T-Mobile) |
2900 | Niet (T-Mobile) |
300 | PBX |
3000 | Niet (T-Mobile) |
301 | Niet (T-Mobile) |
3010 | Niet (T-Mobile) |
3300 | Niet (T-Mobile) |
400 | Niet (T-Mobile) |
401 | PBX |
410 | PBX |
411 | PBX |
419 | Niet (T-Mobile) |
420 | Niet (T-Mobile) |
4000-4999 | Niet (T-Mobile) |
501 | PBX |
510 | Niet (T-Mobile) |
601 | Niet (T-Mobile) |
665 | Niet (T-Mobile) |
666 | PBX |
667 | Niet (T-Mobile) |
701 | Niet (T-Mobile) |
800 | PBX |
801 | Niet (T-Mobile) |
810 | Niet (T-Mobile) |
8001 | Niet (T-Mobile) |
900 | PBX |
901 | PBX |
911 | Alarmcentrale (Gebruikelijk voor het Amerikaanse dialplan) |
9000 | PBX |
9800 | Niet (T-Mobile) |
999 | Alarmcentrale (Gebruikelijk voor Verenigd Koninkrijk) |
- 1) Deze nummers worden blijkbaar niet gerouteerd, en er is geen melding te horen.